Highscore
Rank | Name | Score |
---|---|---|
1. | Győri Levente | 35683 |
2. |
![]() |
34808 |
3. | Büi Szabolcs | 27211 |
4. | Egey Bence | 19651 |
5. | horváth géza | 16574 |
6. | Salamon Ferenc | 16390 |
7. |
![]() |
16159 |
8. | Lukács István | 11563 |
9. | Rükk Rezső | 11357 |
10. |
![]() |
6977 |
11. |
![]() |
6977 |
12. | Forintos Ede | 6839 |
13. | Rehorovics Gyula | 6686 |
14. | Sajermann Géza | 6330 |
15. | Kovács Norbert | 6071 |
16. |
![]() |
6058 |
17. | Gábor Sinkovics | 6013 |
18. |
![]() |
5928 |
19. |
![]() |
4862 |
20. | gallo37 | 4534 |
21. |
![]() |
4213 |
22. | Horváth Soma | 4024 |
23. |
![]() |
3955 |
24. | Mékli Zsuzsanna | 3700 |
25. | Nicolas | 3554 |
26. |
![]() |
3461 |
27. | Márton István | 3426 |
28. | Benyó Dániel | 3314 |
29. |
![]() |
3218 |
30. | László Lenk | 2853 |
31. | Neubauer Tamás | 2829 |
32. | Siklós Viktor | 2597 |
33. | Viktor Kovács | 2585 |
34. |
![]() |
2441 |
35. | Réti Norbert | 2412 |
36. | Teszt Elek | 2284 |
37. | Arnold László | 2252 |
38. | Deres János | 2197 |
39. | Brigitta Csorba | 2051 |
40. | Csanádi Ervin | 1980 |
41. | Tichy Béla | 1947 |
42. | Tresz Péter | 1924 |
43. | MARKOVICS RÓBERT | 1914 |
44. | Novák Márton | 1870 |
45. | Varga Dániel Attila | 1867 |
46. | Király Géza | 1832 |
47. |
![]() |
1756 |
48. | Hevesi Tibor | 1693 |
49. | Patakfalvi Lili Zsófia | 1669 |
50. | Babicz Dávid | 1578 |
51. | Nagy Tamás | 1542 |
52. |
![]() |
1541 |
53. | Tamás Makai | 1446 |
54. | Szabó Tamás | 1436 |
55. | Ángyán krisztián | 1423 |
56. | Szabó Endre | 1375 |
57. | Kósa Árpád | 1335 |
58. | Erő Zoltán | 1261 |
59. |
![]() |
1253 |
60. | Mikó Gergő | 1253 |
61. |
![]() |
1246 |
62. | Cs. Nagy Ádám | 1228 |
63. |
![]() |
1226 |
64. |
![]() |
1221 |
65. | Pálffy István | 1199 |
66. | Andras Barcza | 1183 |
67. | Fehér Tamás | 1154 |
68. | Dán Mihály | 1107 |
69. | Eiter Tamás | 1100 |
70. | Posztobányi László | 1054 |
71. |
![]() |
1040 |
72. |
![]() |
1037 |
73. |
![]() |
1012 |
74. |
![]() |
1012 |
75. |
![]() |
1002 |
76. | Zelenyánszki Pál | 1001 |
77. | Kámán Tibor | 994 |
78. | Farkas Zoltán | 980 |
79. | Márton Miklós | 978 |
80. |
![]() |
949 |
81. | Bajcsi Tamás | 943 |
82. | Vidovenyecz Zsolt | 930 |
83. | VARGA FERENC | 877 |
84. | Kiss Zoltán | 843 |
85. | Ballaci | 842 |
86. | Szőke Dávid | 837 |
87. | Buday Tamás | 822 |
88. | juhasztamas | 805 |
89. | Takács Krisztián | 799 |
90. | Németh Lehel | 790 |
91. | HORVÁTH CSABA | 767 |
92. |
![]() |
759 |
93. | nb1985 | 737 |
94. | Horváth János | 730 |
95. | Léhner Balázs | 718 |
96. | Ozsgyáni Norbert | 713 |
97. |
![]() |
708 |
98. | máté szabolcs | 687 |
99. | Szekeres György | 679 |
100. | Bácsiné Hamza Edina | 674 |
101. | Marcell Stippinger | 671 |
102. | Táborosi Mihály | 640 |
103. | Dózsa Miklós | 629 |
104. |
![]() |
628 |
105. | Gede Gergely | 619 |
106. | Hauberger Gábor | 617 |
107. | Contessa | 614 |
108. |
![]() |
612 |
109. | Bontylaci | 602 |
110. | Mikó Anna | 595 |
111. | Vígh András | 568 |
112. |
![]() |
566 |
113. | Rab Márton András | 566 |
114. | Olasz Péter | 565 |
115. | Nagy Imre | 563 |
116. | Krizsán György | 562 |
117. | Bánfi Balázs | 549 |
118. |
![]() |
548 |
119. | Masek János | 545 |
120. | Lovas Bence | 532 |
121. | Kiss Barbara | 531 |
122. | Rab Márton István | 527 |
123. |
![]() |
525 |
124. | K. László | 521 |
125. | Sajermann Géza | 520 |
126. | Csányi Tamás | 518 |
127. | KRAFT BERTALAN | 515 |
128. | Provertes3 | 513 |
129. | Tanyi István | 503 |
130. |
![]() |
500 |
131. | Kovács Zoltán | 499 |
132. | HINTALAN GÁBOR | 495 |
133. | Bagó Álmos | 488 |
134. | MÁRKUS LÁSZLÓ | 477 |
135. | Debreczeni Tamás | 476 |
136. | Czeglédi János | 473 |
137. |
![]() |
470 |
138. | Gyenis Péter | 468 |
139. |
![]() |
455 |
140. | BÓDAY PÁL GYULA | 453 |
141. |
![]() |
452 |
142. | amator | 430 |
143. | Bence Sprok | 427 |
144. |
![]() |
416 |
145. | Mario | 412 |
146. | Luka Zoltán | 412 |
147. |
![]() |
411 |
148. | Varga Zoltán | 410 |
149. | Tichy Noémi | 399 |
150. | Csontos András | 398 |
151. | Rupert Róbert | 398 |
152. | Valenda Anita | 397 |
153. | Németh István | 396 |
154. | radnaig | 393 |
155. | Klippel Dávid | 393 |
156. | Kovács Krisztián | 392 |
157. | Wendler László | 390 |
158. | Kovács Benedek | 379 |
159. | Székely Norbert | 375 |
160. | LÉVAI PÁL | 373 |
161. | Gyebnár Áron | 372 |
162. |
![]() |
369 |
163. | Lup Us | 359 |
164. | Maróti Zoltán | 345 |
165. | Kovacs Greta | 345 |
166. | Czomba Zoltán | 344 |
167. | Vinkovics Barnabás | 341 |
168. | Kolumbán Zsolt | 340 |
169. | Hrabovszki Erika | 340 |
170. | perei marcell | 337 |
171. |
![]() |
328 |
172. |
![]() |
327 |
173. | Sélley Péter | 325 |
174. | Sebestyén Gergely | 318 |
175. | Gábor Bányai | 312 |
176. | Eva Szakos | 311 |
177. | Laczik Dénes | 311 |
178. | Mészáros Dominika | 309 |
179. | béla | 309 |
180. | Szabó Ernő | 308 |
181. | Kőrösi Árpád | 308 |
182. | Pap Zsombor | 308 |
183. | SALLÓI BÁLINT | 306 |
184. | Bodor Ádám | 304 |
185. |
![]() |
301 |
186. | Ilona Gyulavics | 300 |
187. | Siki Csaba | 300 |
188. | rany26 | 300 |
189. | Adrianna | 297 |
190. | Barta Endre | 297 |
191. | UHERKOVICH PÉTER | 296 |
192. | SZABÓ IMRE ZOLTÁN | 292 |
193. | Farkas Zsolt | 292 |
194. |
![]() |
291 |
195. | dgtezai | 289 |
196. | tekintetes13 | 287 |
197. | Pálinkás Márk | 287 |
198. | Greman István | 284 |
199. | Muskó Gergely | 284 |
200. |
![]() |
270 |
201. | Bajkán János | 266 |
202. | Gábor Molnár | 261 |
203. | Földházi Péter | 259 |
204. | Admin | 259 |
205. | Caesar Bálint | 259 |
206. | szaboeva | 257 |
207. |
![]() |
255 |
208. | szucsbotond | 255 |
209. | Viktor Nagy | 255 |
210. | Bajzáth Péter | 255 |
211. | zsilakmolli | 254 |
212. | Laci Sz | 251 |
213. | Varga András | 246 |
214. | Kolics Imro | 245 |
215. | fehergergo | 244 |
216. |
![]() |
239 |
217. | Takács István | 238 |
218. | PFEFFER IMRE FERENC | 236 |
219. | lajtshika | 236 |
220. | István Kádár | 234 |
221. | LesytanGodaVanda | 232 |
222. | Szabó Balázs | 229 |
223. | kovacsotto | 229 |
224. | Simon Béla | 225 |
225. | Mészöly Károly | 221 |
226. |
![]() |
221 |
227. | Oláh József | 220 |
228. | Búzás Előd | 219 |
229. | Farkas Dóri | 218 |
230. | Tom_Tom_66 | 214 |
231. | VIRINCSIK ÁRPÁD | 212 |
232. | Várkonyi Tibor | 211 |
233. | Toth Domonkos | 211 |
234. | Sándor Gergő Oláh | 209 |
235. |
![]() |
208 |
236. |
![]() |
208 |
237. | Kunics Gábor | 207 |
238. | Benkő Dezső | 205 |
239. |
![]() |
198 |
240. | halaszkiraly | 197 |
241. | Robert Devenyi | 196 |
242. | Pelyhe Gábor | 193 |
243. | Roland Dávid | 192 |
244. | Deres Ádám | 191 |
245. | Máté | 190 |
246. | Balázs Bence | 185 |
247. | kecskemetilevente | 184 |
248. | szegedi imre | 183 |
249. | SZLANCSIK LÁSZLÓ | 183 |
250. | Laszlo Hegedus | 182 |
251. | Mészáros József | 182 |
252. | István Szabó | 177 |
253. | kékesi attila | 177 |
254. | Nagy Benedek | 176 |
255. |
![]() |
175 |
256. |
![]() |
173 |
257. | Zoltán Tibor Sípos | 170 |
258. | | 170 |
259. | DANKA NÁNDOR | 168 |
260. | kazalmarton | 167 |
261. | Szabolcs Gáti | 167 |
262. | Sós Bálint | 167 |
263. |
![]() |
166 |
264. |
![]() |
165 |
265. | Takács Krisztián | 165 |
266. | Máté Kaczur-Horák | 162 |
267. | Vadász István | 161 |
268. | Németh Krisztián | 157 |
269. |
![]() |
156 |
270. | Petra Jenei | 155 |
271. |
![]() |
150 |
272. | Braunmüller Péter | 148 |
273. | Sándor Tari | 148 |
274. | Sándorics Tamás | 147 |
275. | Poós Viktor | 144 |
276. | Nagy István | 143 |
277. | Kiss Sándor | 142 |
278. |
![]() |
142 |
279. | Kálmán, András | 142 |
280. | Szabó Bence | 140 |
281. | István Ruzsom | 135 |
282. |
![]() |
132 |
283. |
![]() |
132 |
284. | Hohmann Ágnes | 130 |
285. | Sanyikah6 | 129 |
286. |
![]() |
127 |
287. | T Figder | 126 |
288. | Fejes Balázs | 126 |
289. | Kiss Barna | 125 |
290. | halmaz | 124 |
291. | Tamás Marcsisin | 124 |
292. | Takács Dávid | 124 |
293. | Árpád Kasza | 122 |
294. | Nagy Bence | 121 |
295. | Beatrix Fromm | 120 |
296. |
![]() |
119 |
297. | Krisztián Komáromi | 119 |
298. | Sir Alexander | 119 |
299. | attila drozd | 118 |
300. | Dudas Roland | 117 |
301. | Farkas Sándor | 117 |
302. | Dudás János | 114 |
303. | liszti100 | 113 |
304. |
![]() |
111 |
305. |
![]() |
111 |
306. | Farkas Zsuzsanna | 110 |
307. | Lupták Alex | 110 |
308. | Pallag Levente | 108 |
309. | Loránd Attila Nagy | 107 |
310. | Tóth Péter | 107 |
311. |
![]() |
106 |
312. | Kovács Balázs | 106 |
313. | mavmakettek | 105 |
314. |
![]() |
105 |
315. | napos | 105 |
316. | Oláh Dominik | 104 |
317. | Ilhom Abdurahmanov | 104 |
318. | Amerigus | 104 |
319. | Cinegember | 103 |
320. | Nagy Tamás | 101 |
321. | axuspresents | 101 |
322. | Nagy Tibor | 100 |
323. | Nagy Attila | 100 |
324. | Török Zoltán | 100 |
325. | zsolt puskás | 99 |
326. |
![]() |
97 |
327. | horicht | 97 |
328. | kahl frank | 97 |
329. | zvaragabor | 97 |
330. |
![]() |
96 |
331. |
![]() |
96 |
332. | ZÁTONYI FERENC | 96 |
333. | Amy | 95 |
334. | speti | 95 |
335. | Harangi Dávid | 95 |
336. | Lőrincz András | 95 |
337. | csubi9 | 94 |
338. |
![]() |
94 |
339. | Krepsz Zoltán | 93 |
340. | Andóczi-Balog Tamás | 93 |
341. | Horkai András | 92 |
342. |
![]() |
92 |
343. | Lőrincz Csaba | 92 |
344. | RÁBAI JÓZSEF | 92 |
345. | Kovács Krisztián | 91 |
346. |
![]() |
91 |
347. | Szabi142 | 90 |
348. | simon miklós | 87 |
349. | Tóth László | 86 |
350. | Nyári Dezső | 86 |
351. | Tanács Zsolt | 85 |
352. | Helfer Szofi | 85 |
353. | Zoltán Sziráki | 85 |
354. | Dorottya Méri | 85 |
355. | Füzesi András | 83 |
356. | Dávid Máté | 82 |
357. |
![]() |
82 |
358. | Bodnár Barbara | 82 |
359. | Mihályi Attila | 81 |
360. | Kozelka Lászkó | 81 |
361. | Kádár Zsolt | 80 |
362. | Kaszás Zoltán | 80 |
363. | Dudás Ádám | 80 |
364. | Szabó Róbert | 80 |
365. | Sándor Mátyás | 80 |
366. | pratsera | 79 |
367. |
![]() |
79 |
368. | Tomka Bálint | 77 |
369. | Lang István | 77 |
370. | Arapovics Zoltán | 77 |
371. | GEOTREND Kft. | 77 |
372. | Kovács Krisztián Norbert | 75 |
373. | Törő Tamás | 74 |
374. | Székely Kristóf | 74 |
375. | Balog Rebeka | 74 |
376. | rozsavolgyip | 73 |
377. | Darvas Dániel | 73 |
378. | Kövesi Sándor | 73 |
379. |
![]() |
72 |
380. | Tóth Béla | 72 |
381. | OLÁH SÁNDOR JÓZSEF | 72 |
382. | Kalcsó Benedek | 72 |
383. | Spapa90 | 72 |
384. | Farkas Tamás | 71 |
385. | Hauszknecht Ferenc Rolf | 70 |
386. | vieces | 70 |
387. |
![]() |
70 |
388. | Danyi Roland | 70 |
389. | Suba Orsolya Julianna | 70 |
390. | Kovacs Szilveszter | 69 |
391. | Váradi Attila | 69 |
392. | geocolli | 68 |
393. | Stew 22 | 68 |
394. | Gyenizse Gábor | 68 |
395. | Klara Kerpely | 68 |
396. |
![]() |
68 |
397. |
![]() |
67 |
398. | Hartyán Csaba | 67 |
399. | BigBlackDog | 67 |
400. | Rácz Attila | 67 |
401. | Peter | 67 |
402. | Szelestei Péter | 67 |
403. |
![]() |
66 |
404. | Dávid Major | 66 |
405. | Szilasi Gergő | 66 |
406. | Dedák Dalma | 66 |
407. | én | 66 |
408. |
![]() |
66 |
409. | Szabó István | 65 |
410. | Janik Katalin | 65 |
411. |
![]() |
65 |
412. | Peski Vilmos | 65 |
413. | Timkó László | 65 |
414. |
![]() |
65 |
415. | Bozsik István | 65 |
416. | Breitner Krisztián | 65 |
417. | Szente-Varga Bálint | 65 |
418. | Henits László | 64 |
419. | Pallos Péter | 64 |
420. | Csongrádi Péter | 64 |
421. |
![]() |
63 |
422. |
![]() |
63 |
423. | s-man | 63 |
424. | Asztalos Gábor | 62 |
425. | Szolnoki Dániel | 62 |
426. | Bálint Sebestyén | 62 |
427. | Bálint Galambos | 62 |
428. | Horváth János István | 62 |
429. | Tóth | 62 |
430. | Porpáczy Richard | 62 |
431. | Nagy Beáta | 61 |
432. | Theophilos82 | 60 |
433. |
![]() |
60 |
434. | Kiss Réka | 60 |
435. | Kulcsár Dániel | 60 |
436. | RUDAN PÁL | 60 |
437. | zoltan kormos | 60 |
438. | Németh Norbert | 60 |
439. | erdosz | 60 |
440. | Barcza Jenő | 60 |
441. | Rekecki Dóra | 60 |
442. | Barabás Olivér | 60 |
443. | Ferencz Ádám | 59 |
444. | Eke István | 59 |
445. | VÉGH SZILÁRD | 59 |
446. | Molnár Gabriella | 59 |
447. | Szűrszabó Zoltán | 58 |
448. |
![]() |
58 |
449. | Zsolt Béla Breitner | 58 |
450. | Rábel Roland | 58 |
451. |
![]() |
57 |
452. | markusbenjamin | 57 |
453. |
![]() |
57 |
454. | Szigyártó Botond | 57 |
455. | Halász Áron | 57 |
456. | regos bendeguz | 56 |
457. |
![]() |
56 |
458. |
![]() |
56 |
459. | Dr. Peter Michael Lang | 56 |
460. |
![]() |
56 |
461. | Fábián Tibor | 56 |
462. | Volom Dávid | 55 |
463. | Krsják Tamás | 55 |
464. |
![]() |
55 |
465. | SoNaman | 55 |
466. | KÁDÁR DÁNIEL | 55 |
467. |
![]() |
55 |
468. | Gera-Kapinya Judit | 55 |
469. | Molnár András | 54 |
470. | Ragó Attila | 54 |
471. | Vígh Xénia | 54 |
472. | Kovács András | 54 |
473. | Heilig Dávid | 53 |
474. | Franz Oberhaim | 53 |
475. | Őz Vencel | 52 |
476. | lukacsakos | 52 |
477. | Fekete Zoltán | 52 |
478. | Németh Gergő | 52 |
479. | ko.rom | 52 |
480. | Hencz Tamás | 52 |
481. | kincses | 51 |
482. | Hegedüs Norbert | 51 |
483. | Márta Gergely | 51 |
484. |
![]() |
50 |
485. | Magyar Annamária | 50 |
486. |
![]() |
50 |
487. | Vinkovics Barnabás | 50 |
488. | Pelta Bt | 50 |
489. | Kékesi Tibor | 50 |
490. | Péter Nagy | 50 |
491. | Tibor Nagy | 50 |
492. | Csányi Balázs | 50 |
493. | Bárdos Krisztián | 50 |
494. | Loránd Csutak | 50 |
495. | CSIKÓS JÁNOS ATTILA | 49 |
496. | Richly Gábor | 49 |
497. | Daróczi Bence | 49 |
498. |
![]() |
49 |
499. | Nicklas Larsson | 49 |
500. | Balázs Gergely | 49 |
501. | Cserjés András | 49 |
502. | Veszelka György | 49 |
503. | TÖLGYESI TIBOR | 48 |
504. | Gera János | 48 |
505. | FARKAS ZOLTÁN | 47 |
506. | Ferenc Vidó | 46 |
507. | Pálmai patrik | 45 |
508. | Horváth Dávid | 45 |
509. | Tóth Virág | 45 |
510. | Biró Ferenc | 45 |
511. | blaxy1 | 45 |
512. | Hajdu Kristóf | 45 |
513. | Felső Tamás | 44 |
514. |
![]() |
44 |
515. | Márton László | 44 |
516. | Bordács Anna | 44 |
517. | Kardos Péter | 44 |
518. | Gulyás Tibor | 44 |
519. | Várnagy Kristóf | 44 |
520. | Csiki J. Attila | 44 |
521. | Vári Barnabás | 44 |
522. |
![]() |
44 |
523. |
![]() |
43 |
524. | KOVÁCS GERGŐ | 43 |
525. | Zoltán Rácz | 43 |
526. |
![]() |
43 |
527. | Szalai Barnabás | 43 |
528. | Tég Balázs | 42 |
529. | Kocsis Dániel | 42 |
530. | Palló Gábor | 42 |
531. |
![]() |
42 |
532. | Takács Gergő | 42 |
533. | Polgármesteri Hivatal | 42 |
534. | Szerencsés Gyula | 41 |
535. | Andrekovics Gréta | 41 |
536. | Morvai Szilárd | 41 |
537. | Gyurik Krisztofer | 40 |
538. | Tapolcai Janos | 40 |
539. | electricnusi | 40 |
540. | Kempl Zsolt | 40 |
541. | Mócsai Norbert Ferenc | 40 |
542. | Gomolka Zsóka | 40 |
543. |
![]() |
40 |
544. | _bora_ 333 | 40 |
545. | CsPeti | 40 |
546. | Norbert Bábics | 40 |
547. | Galló Gergely | 40 |
548. | Balogh András | 39 |
549. | Kimmel-Laczkó Zita | 39 |
550. | Bolla Péter | 39 |
551. |
![]() |
39 |
552. |
![]() |
38 |
553. | Arnold J. | 37 |
554. |
![]() |
37 |
555. | Orosz László Zsolt | 37 |
556. | Oláh Zsanett | 37 |
557. | Lengyel György | 37 |
558. | Udvardi Balázs | 37 |
559. | Csuka Barna | 37 |
560. | Mazsu Gergely | 37 |
561. | Richárd Tóth | 36 |
562. | Roland Porogi | 36 |
563. |
![]() |
36 |
564. | Deák István | 36 |
565. | Bihariné Hámornyik Boglárka | 36 |
566. | DR. VÁCZI TAMÁS ATTILA | 35 |
567. | Soti Marko | 35 |
568. | CSÓKÁS BALÁZS | 35 |
569. | Kocsák Gábor | 35 |
570. | Botond Sugár | 35 |
571. | Vilmos Tarczay | 35 |
572. | Enyedi Ákos | 35 |
573. |
![]() |
35 |
574. |
![]() |
35 |
575. |
![]() |
34 |
576. | Tájmel Árpád | 34 |
577. |
![]() |
34 |
578. |
![]() |
34 |
579. |
![]() |
33 |
580. | Posta Csaba | 33 |
581. |
![]() |
33 |
582. | Nyerges János | 32 |
583. | Schöck János | 32 |
584. | Péterfalvi Marcell | 32 |
585. | Hende Éva | 32 |
586. | B Hanzik | 32 |
587. | Barni | 32 |
588. | Lebedy Máté | 32 |
589. |
![]() |
32 |
590. |
![]() |
32 |
591. | Barna Gergő | 32 |
592. | Andrási Gábor | 31 |
593. | K. Németh Géza | 31 |
594. | Menyhárt Gyula | 31 |
595. | Vlasits József | 31 |
596. | marcijel1 | 31 |
597. | István Hingyi | 30 |
598. | Halász Péter | 30 |
599. | Gara László | 30 |
600. | Pelőcz Judit | 30 |
601. | Hallgató Balázs | 30 |
602. | S.Nagy Balázs | 30 |
603. | Petrovicz Attila | 30 |
604. | Guth János | 30 |
605. |
![]() |
30 |
606. | Szilágyi Tibor | 30 |
607. | nagltamas | 30 |
608. | Laun László | 30 |
609. | Izsák Andrea | 30 |
610. | Hegedűs István | 30 |
611. | RÓZSA SÁNDOR LÁSZLÓ | 30 |
612. | Horváth Tibor | 30 |
613. | Csényi Zoltán | 29 |
614. | Lukács István | 29 |
615. | Incze | 29 |
616. | ÓDOR ERNŐ | 29 |
617. | Fehér Szabolcs | 29 |
618. | Molnár Dávid Máté | 29 |
619. | Durst Tamás | 28 |
620. | Kuczera Zsolt | 28 |
621. | Ádám Zalán | 28 |
622. | Herczeg Judit | 28 |
623. |
![]() |
28 |
624. | KOVÁCS RICHÁRD | 27 |
625. | Wendler András | 27 |
626. | Gyovai Tamás | 27 |
627. | Halma Ágnes | 27 |
628. |
![]() |
27 |
629. |
![]() |
27 |
630. | Soós János | 27 |
631. | Szita Kristóf | 27 |
632. | Valkai Sándor | 27 |
633. | Márk | 27 |
634. | Zsupos Zsolt | 26 |
635. |
![]() |
26 |
636. |
![]() |
26 |
637. | Roland Szabó | 25 |
638. | Csóka József | 25 |
639. | Kovács Géza | 25 |
640. | Kohlrusz Péter | 25 |
641. | Lakatos Attila | 25 |
642. |
![]() |
25 |
643. | Richard Davidson | 25 |
644. | STE7EN | 25 |
645. | Szlancsik László | 25 |
646. | Chikán Gábor | 25 |
647. | Miskolczi László | 25 |
648. | RÁCZ ZOLTÁN | 25 |
649. | Ádám Horváth | 25 |
650. | Mikó Péter | 25 |
651. | Léber János | 25 |
652. | Gallai Bence | 25 |
653. | Keszthely Anno | 25 |
654. | besko67 | 25 |
655. | Sebők Ákos | 25 |
656. | Petrovszki János | 25 |
657. | Ferenc Csökönyi | 25 |
658. | Géczi Adrienn | 25 |
659. | Nagy Viktória | 25 |
660. | Horváth György | 24 |
661. | Pettendi Szabó Péter | 24 |
662. | Pataki Zsolt | 24 |
663. | Mester Márton | 24 |
664. |
![]() |
24 |
665. | Amatör Bini | 24 |
666. | BENKŐ ZOLTÁN LÁSZLÓ | 24 |
667. |
![]() |
24 |
668. |
![]() |
24 |
669. |
![]() |
23 |
670. |
![]() |
23 |
671. | SZABÓ ENDRE ZOLTÁN | 23 |
672. | Márton Bence Balogh | 22 |
673. | Istvánfi Péter | 22 |
674. | FÁBIÁN ZOLTÁN | 22 |
675. | piresz | 22 |
676. | Halász Áron | 22 |
677. | Kiss | 22 |
678. | Nagy Csaba | 22 |
679. |
![]() |
22 |
680. |
![]() |
22 |
681. | Vida TAmás | 22 |
682. | Egyed Péter | 22 |
683. | Német Péter | 22 |
684. | Stohl Attila | 21 |
685. | Hastó Attila | 21 |
686. |
![]() |
21 |
687. | Ádám Balázs | 21 |
688. | Pál Mihály | 21 |
689. | Csonka László | 21 |
690. | Dávid Bálint Áron | 21 |
691. |
![]() |
21 |
692. | Patrik Angyal | 21 |
693. | Pozsár Gyula | 21 |
694. |
![]() |
21 |
695. | PAP MIKLÓS | 21 |
696. |
![]() |
20 |
697. | Kocsis Krisztián | 20 |
698. | Kósa Gergely | 20 |
699. | Demcsak Laszlo | 20 |
700. | Horváth Gábor | 20 |
701. | egoaxa | 20 |
702. | Adamka | 20 |
703. | Pál Gergely | 20 |
704. | Tóth Árpád | 20 |
705. | Szilárd Czipó | 20 |
706. | Mercsek Péter | 20 |
707. | kubinszkivincemate | 20 |
708. | Tibor Horváth | 20 |
709. |
![]() |
20 |
710. | Zoltán Giricz | 20 |
711. | Don Banderas | 20 |
712. | Veszprémi Károly | 20 |
713. | Kvarchomok | 20 |
714. | Krisztian Kis | 20 |
715. |
![]() |
20 |
716. | Zsombor D. Ollram | 20 |
717. |
![]() |
20 |
718. | bullgyula | 20 |
719. | Buda Valér Szabó | 20 |
720. | eleklaszlo | 20 |
721. | Kristóf Máté | 20 |
722. | Laki Arnold | 20 |
723. | Attila Kovács | 20 |
724. | Gyarmati Katalin | 20 |
725. | Szabó Dávid | 20 |
726. | cs | 20 |
727. | Gócza Tibor | 20 |
728. | Kornél Bódis | 20 |
729. |
![]() |
20 |
730. | Fodor Illés | 20 |
731. | TAKÁCS Imre | 20 |
732. | Farkas Arnold | 19 |
733. | Petya76 | 19 |
734. | Csörögi Fanni | 19 |
735. | Kecsmarik Annabell | 19 |
736. | Posta Máté | 19 |
737. | Laszip Tamás | 19 |
738. |
![]() |
19 |
739. |
![]() |
19 |
740. | Kozicz Nándor | 19 |
741. |
![]() |
19 |
742. | Semperger Attila | 19 |
743. | Kónya Sándor | 19 |
744. | Félix Nándor | 19 |
745. | WD PLAN Mérnökiroda | 19 |
746. | ARI NORMAN | 19 |
747. | Vegso Viktor | 19 |
748. | Atis444 | 18 |
749. | Kiss József | 18 |
750. | Kósa Péter | 18 |
751. |
![]() |
18 |
752. |
![]() |
18 |
753. | Végh Angelika | 18 |
754. |
![]() |
18 |
755. |
![]() |
18 |
756. |
![]() |
18 |
757. | Dávid-Pásztor Virág | 18 |
758. |
![]() |
18 |
759. | Matula Géza | 18 |
760. | Varga Zsolt | 18 |
761. | prunusspinoza | 18 |
762. | Boldog István | 17 |
763. | LELESZI ATTILA | 17 |
764. | KOVÁCS ÁDÁM | 17 |
765. | R.I. | 17 |
766. | Kőhalmi Dániel | 17 |
767. | Eszes Imre | 17 |
768. | esivzq | 17 |
769. | Márki Zsolt | 17 |
770. |
![]() |
17 |
771. | Spéci | 17 |
772. | Kovács Milán | 17 |
773. | Kedvek János | 17 |
774. | Jázmin Dukovits | 17 |
775. |
![]() |
17 |
776. |
![]() |
17 |
777. | TÓTH DÁVID LEVENTE | 17 |
778. |
![]() |
17 |
779. | Iski Richárd | 17 |
780. | KOCSIS ANDRÁS | 17 |
781. | Sziráki Krisztián | 17 |
782. | Kolki Milán | 17 |
783. |
![]() |
17 |
784. | zotyo86 | 17 |
785. |
![]() |
17 |
786. |
![]() |
17 |
787. | Szita Péter | 17 |
788. | Lucza Péter | 17 |
789. | VTX666 | 17 |
790. | Gyöpös Péter | 16 |
791. | Makai Róbert | 16 |
792. | SZIRÁKI ZOLTÁN | 16 |
793. | Székely Máté | 16 |
794. |
![]() |
16 |
795. | Dóra Kiss | 16 |
796. |
![]() |
16 |
797. | Tüski György | 16 |
798. | Asztalos Endre | 16 |
799. | Várhelyi Adrián | 16 |
800. |
![]() |
16 |
801. | Farkas Attila | 16 |
802. |
![]() |
16 |
803. | Bükki Imre | 15 |
804. | Imola Pintér | 15 |
805. | Szarka Levente | 15 |
806. | László Szlovák | 15 |
807. | Tamás Hegedüs | 15 |
808. | Butschli Péter | 15 |
809. | Gergő Árvai | 15 |
810. | Oldal Róbert | 15 |
811. |
![]() |
15 |
812. | Hegyi Csaba | 15 |
813. | lajcsi23 | 15 |
814. | RUDAN PÁL | 15 |
815. | Tóth Attila | 15 |
816. | Drozda József | 15 |
817. | Kummer László | 15 |
818. | Gálfy Dezső | 15 |
819. | Milán Bense | 15 |
820. | Takács Attila | 15 |
821. | Makainé Vellai Viktória | 15 |
822. | Gábor Bardócz | 15 |
823. | MISI OLIVÉR | 15 |
824. |
![]() |
15 |
825. | Vörös Dániel | 15 |
826. | Nagy Szabolcs | 15 |
827. | MISZORI DÁNIEL | 15 |
828. | TÁPAI JÓZSEF | 15 |
829. | NAGY ANDRÁS | 15 |
830. |
![]() |
15 |
831. | Orosz Zoltan | 15 |
832. | TothHLaszlo | 15 |
833. | Imrich Méry | 15 |
834. | Máté Bornai | 15 |
835. | Sándor II Molnár | 15 |
836. | Csizmadia Viktor | 15 |
837. | ember123 | 15 |
838. | Kulcsár Adrián Tamás | 15 |
839. | Keszthelyi Péter | 15 |
840. |
![]() |
15 |
841. | Süveges József | 15 |
842. | DR. LABANT ATTILA | 15 |
843. |
![]() |
15 |
844. | Halák László | 15 |
845. | Tenki | 15 |
846. | CZAKÓ JÁNOS | 15 |
847. | István Greman | 15 |
848. | 588chm | 15 |
849. | Nyíri Máté | 15 |
850. | Farkas Tamás | 15 |
851. | Sztojcsev Gábor | 15 |
