Toplista
Helyezés | Név | Pontok |
---|---|---|
1. | Győri Levente | 35683 |
2. |
![]() |
34808 |
3. | Büi Szabolcs | 27211 |
4. | Egey Bence | 19651 |
5. | horváth géza | 16574 |
6. | Salamon Ferenc | 16390 |
7. |
![]() |
16159 |
8. | Lukács István | 11563 |
9. | Rükk Rezső | 11357 |
10. |
![]() |
6977 |
11. |
![]() |
6977 |
12. | Forintos Ede | 6839 |
13. | Rehorovics Gyula | 6686 |
14. | Sajermann Géza | 6330 |
15. | Kovács Norbert | 6071 |
16. |
![]() |
6058 |
17. | Gábor Sinkovics | 6013 |
18. |
![]() |
5928 |
19. |
![]() |
4862 |
20. | gallo37 | 4534 |
21. |
![]() |
4213 |
22. | Horváth Soma | 4024 |
23. |
![]() |
3955 |
24. | Mékli Zsuzsanna | 3700 |
25. | Nicolas | 3554 |
26. |
![]() |
3461 |
27. | Márton István | 3426 |
28. | Benyó Dániel | 3314 |
29. |
![]() |
3218 |
30. | László Lenk | 2853 |
31. | Neubauer Tamás | 2829 |
32. | Siklós Viktor | 2597 |
33. | Viktor Kovács | 2585 |
34. |
![]() |
2441 |
35. | Réti Norbert | 2412 |
36. | Teszt Elek | 2284 |
37. | Arnold László | 2252 |
38. | Deres János | 2197 |
39. | Brigitta Csorba | 2051 |
40. | Csanádi Ervin | 1980 |
41. | Tichy Béla | 1947 |
42. | Tresz Péter | 1924 |
43. | MARKOVICS RÓBERT | 1914 |
44. | Novák Márton | 1870 |
45. | Varga Dániel Attila | 1867 |
46. | Király Géza | 1832 |
47. |
![]() |
1756 |
48. | Hevesi Tibor | 1693 |
49. | Patakfalvi Lili Zsófia | 1669 |
50. | Babicz Dávid | 1578 |
51. | Nagy Tamás | 1542 |
52. |
![]() |
1541 |
53. | Tamás Makai | 1446 |
54. | Szabó Tamás | 1436 |
55. | Ángyán krisztián | 1423 |
56. | Szabó Endre | 1375 |
57. | Kósa Árpád | 1335 |
58. | Erő Zoltán | 1261 |
59. | Mikó Gergő | 1253 |
60. |
![]() |
1253 |
61. |
![]() |
1246 |
62. | Cs. Nagy Ádám | 1228 |
63. |
![]() |
1226 |
64. |
![]() |
1221 |
65. | Pálffy István | 1199 |
66. | Andras Barcza | 1183 |
67. | Fehér Tamás | 1154 |
68. | Dán Mihály | 1107 |
69. | Eiter Tamás | 1100 |
70. | Posztobányi László | 1054 |
71. |
![]() |
1040 |
72. |
![]() |
1037 |
73. |
![]() |
1012 |
74. |
![]() |
1012 |
75. |
![]() |
1002 |
76. | Zelenyánszki Pál | 1001 |
77. | Kámán Tibor | 994 |
78. | Farkas Zoltán | 980 |
79. | Márton Miklós | 978 |
80. |
![]() |
949 |
81. | Bajcsi Tamás | 943 |
82. | Vidovenyecz Zsolt | 930 |
83. | VARGA FERENC | 877 |
84. | Kiss Zoltán | 843 |
85. | Ballaci | 842 |
86. | Szőke Dávid | 837 |
87. | Buday Tamás | 822 |
88. | juhasztamas | 805 |
89. | Takács Krisztián | 799 |
90. | Németh Lehel | 790 |
91. | HORVÁTH CSABA | 767 |
92. |
![]() |
759 |
93. | nb1985 | 737 |
94. | Horváth János | 730 |
95. | Léhner Balázs | 718 |
96. | Ozsgyáni Norbert | 713 |
97. |
![]() |
708 |
98. | máté szabolcs | 687 |
99. | Szekeres György | 679 |
100. | Bácsiné Hamza Edina | 674 |