Toplista
Helyezés | Név | Pontok |
---|---|---|
1. |
![]() |
33056 |
2. | Büi Szabolcs | 22171 |
3. | Egey Bence | 19204 |
4. | horváth géza | 16574 |
5. | Salamon Ferenc | 16324 |
6. |
![]() |
16106 |
7. | Győri Levente | 11835 |
8. | Rükk Rezső | 11357 |
9. | Lukács István | 9961 |
10. |
![]() |
6977 |
11. | Forintos Ede | 6747 |
12. | Mizsei Lajos | 6742 |
13. | Rehorovics Gyula | 6686 |
14. |
![]() |
6058 |
15. | Gábor Sinkovics | 6013 |
16. | Kovács Norbert | 5946 |
17. |
![]() |
5653 |
18. |
![]() |
4857 |
19. |
![]() |
4107 |
20. |
![]() |
3955 |
21. | Horváth Soma | 3708 |
22. | Mékli Zsuzsanna | 3700 |
23. | Nicolas | 3554 |
24. |
![]() |
3461 |
25. | Márton István | 3411 |
26. | Benyó Dániel | 3314 |
27. |
![]() |
3218 |
28. | Neubauer Tamás | 2699 |
29. | László Lenk | 2482 |
30. | Viktor Kovács | 2433 |
31. | Siklós Viktor | 2370 |
32. |
![]() |
2320 |
33. | Arnold László | 2252 |
34. | Deres János | 2197 |
35. | Brigitta Csorba | 2051 |
36. | Csanádi Ervin | 1980 |
37. | MARKOVICS RÓBERT | 1899 |
38. | Király Géza | 1832 |
39. | gallo37 | 1762 |
40. | Teszt Elek | 1716 |
41. | Hevesi Tibor | 1693 |
42. | Tresz Péter | 1630 |
43. | Réti Norbert | 1555 |
44. |
![]() |
1541 |
45. | Nagy Tamás | 1532 |
46. | Tichy Béla | 1474 |
47. | Szabó Tamás | 1436 |
48. | Ángyán krisztián | 1423 |
49. | Tamás Makai | 1391 |
50. | Kósa Árpád | 1335 |
51. | Erő Zoltán | 1256 |
52. |
![]() |
1253 |
53. |
![]() |
1226 |
54. |
![]() |
1216 |
55. | Pálffy István | 1199 |
56. | Patakfalvi Lili Zsófia | 1169 |
57. | Novák Márton | 1161 |
58. | Fehér Tamás | 1154 |
59. | Szabó Endre | 1110 |
60. | Eiter Tamás | 1100 |
61. | Varga Dániel Attila | 1069 |
62. | Posztobányi László | 1054 |
63. |
![]() |
1037 |
64. |
![]() |
1035 |
65. |
![]() |
1034 |
66. |
![]() |
1012 |
67. |
![]() |
1012 |
68. |
![]() |
1002 |
69. |
![]() |
944 |
70. | Bajcsi Tamás | 943 |
71. | Márton Miklós | 933 |
72. | Farkas Zoltán | 926 |
73. | Vidovenyecz Zsolt | 920 |
74. | Kámán Tibor | 919 |
75. | Cs. Nagy Ádám | 901 |
76. | Kiss Zoltán | 843 |
77. | Ballaci | 842 |
78. | Buday Tamás | 822 |
79. | Takács Krisztián | 799 |
80. | Németh Lehel | 790 |
81. |
![]() |
759 |
82. | Horváth János | 730 |
83. | nb1985 | 727 |
84. | Mikó Gergő | 716 |
85. | Ozsgyáni Norbert | 713 |
86. |
![]() |
708 |
87. | máté szabolcs | 687 |
88. | Bácsiné Hamza Edina | 674 |
89. | Marcell Stippinger | 671 |
90. | Táborosi Mihály | 640 |
91. |
![]() |
628 |
92. | Gede Gergely | 619 |
93. | Dán Mihály | 615 |
94. | Dózsa Miklós | 615 |
95. | Contessa | 614 |
96. | Bontylaci | 602 |
97. | Szőke Dávid | 601 |
98. |
![]() |
592 |
99. | Hauberger Gábor | 583 |
100. | HORVÁTH CSABA | 572 |